Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Apr 2018 | 766 | 697 | 350 | 169 | 1537 | 1.04 GB | 0 bytes | 0 bytes | 4246 | 8767 | 17432 | 19159 |
Mar 2018 | 936 | 783 | 403 | 204 | 2001 | 1.28 GB | 0 bytes | 0 bytes | 6347 | 12496 | 24289 | 29045 |
Feb 2018 | 991 | 871 | 513 | 250 | 2508 | 1.22 GB | 0 bytes | 0 bytes | 7023 | 14391 | 24407 | 27764 |
Jan 2018 | 1004 | 920 | 584 | 304 | 3589 | 1.48 GB | 0 bytes | 0 bytes | 9437 | 18123 | 28520 | 31144 |
Dez 2017 | 885 | 769 | 538 | 289 | 3580 | 1.41 GB | 0 bytes | 0 bytes | 8963 | 16690 | 23839 | 27457 |
Nov 2017 | 801 | 723 | 470 | 268 | 2939 | 1.69 GB | 0 bytes | 0 bytes | 8040 | 14117 | 21698 | 24032 |
Okt 2017 | 825 | 740 | 422 | 230 | 2649 | 1.31 GB | 0 bytes | 0 bytes | 7130 | 13083 | 22959 | 25588 |
Sep 2017 | 774 | 694 | 392 | 217 | 2290 | 1.53 GB | 0 bytes | 0 bytes | 6526 | 11788 | 20834 | 23244 |
Aug 2017 | 882 | 787 | 364 | 183 | 2252 | 1.30 GB | 0 bytes | 0 bytes | 5694 | 11311 | 24410 | 27362 |
Jul 2017 | 991 | 884 | 371 | 173 | 2240 | 1.32 GB | 0 bytes | 0 bytes | 5390 | 11501 | 27412 | 30741 |
Jun 2017 | 1171 | 1026 | 394 | 198 | 2477 | 1.68 GB | 0 bytes | 0 bytes | 5955 | 11821 | 30783 | 35152 |
Mai 2017 | 1151 | 958 | 378 | 186 | 2655 | 1.75 GB | 0 bytes | 0 bytes | 5794 | 11722 | 29710 | 35695 |
Summen | 17.02 GB | 0 bytes | 0 bytes | 80545 | 155810 | 296293 | 336383 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB29) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-05 |